Kyanit Yay+0
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 2,225,000 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Değeri | 348 - 549 | 356 - 557 | 361 - 562 | 367 - 568 | 373 - 574 | 382 - 583 | 392 - 598 | 407 - 613 | 450 - 656 | 528 - 734 |
Saldırı Hızı | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Canavarlara karşı güçlü | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x15 | x20 | x30 | x45 | x60 | x75 | x85 | x100 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x3 | x3 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x1 | x2 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x3 | x3 | x3 |
Yükseltme şansı | %90 | %70 | %60 | %50 | %45 | %40 | %30 | %20 | %10 |
Gerekli yang | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |