Kyanit Çan+0
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 360,000 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Değeri | 277 - 307 | 284 - 314 | 288 - 318 | 293 - 323 | 298 - 328 | 306 - 336 | 313 - 348 | 324 - 359 | 362 - 397 | 432 - 467 |
Büyülü Saldırı Değeri | 224 - 256 | 244 - 276 | 254 - 286 | 254 - 286 | 264 - 296 | 274 - 306 | 294 - 326 | 314 - 346 | 324 - 356 | 334 - 366 |
Saldırı Hızı | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Canavarlara karşı güçlü | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x15 | x20 | x30 | x45 | x60 | x75 | x85 | x100 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x3 | x3 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x1 | x2 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x3 | x3 | x3 |
Yükseltme şansı | %90 | %70 | %60 | %50 | %45 | %40 | %30 | %20 | %10 |
Gerekli yang | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |