Kyanit Yelpaze+0
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 30,000 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Değeri | 226 - 286 | 232 - 292 | 236 - 296 | 240 - 300 | 244 - 304 | 250 - 260 | 255 - 320 | 262 - 327 | 294 - 359 | 356 - 421 |
Büyülü Saldırı Değeri | 300 - 380 | 320 - 400 | 330 - 410 | 330 - 410 | 340 - 420 | 350 - 430 | 370 - 450 | 390 - 470 | 400 - 480 | 410 - 490 |
Saldırı Hızı | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Canavarlara karşı güçlü | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x15 | x20 | x30 | x45 | x60 | x75 | x85 | x100 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x3 | x3 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x1 | x2 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x3 | x3 | x3 |
Yükseltme şansı | %90 | %70 | %60 | %50 | %45 | %40 | %30 | %20 | %10 |
Gerekli yang | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |