Canavar Kolye +0
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 3,000 yang
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Canavarlara karşı güçlü | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Kayıtlı olmayan efsun: (ID=117) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x15 | x20 | x30 | x45 | x60 | x75 | x85 | x100 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x2 | x4 | x6 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x10 | x10 | x10 |
Yükseltme şansı | %100 | %75 | %60 | %50 | %40 | %45 | %30 | %25 | %15 |
Gerekli yang | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |