Tanrılar ejder. zırhı+0
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 120,000 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayıtlı olmayan efsun: (ID=104) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Maks. HP | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 4000 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x10 | x10 | x10 | x15 | x15 | x2 | x2 | x15 |
Gerekli nesne | x10 | x10 | x10 | x3 | x5 | x5 | x1 | x1 | x15 |
Gerekli nesne | x10 | x10 | x10 | - | - | - | - | - | x15 |
Gerekli nesne | x1000 | x1000 | x1000 | - | - | - | - | - | x15 |
Yükseltme şansı | %100 | %100 | %100 | %70 | %60 | %50 | %20 | %25 | %100 |
Gerekli yang | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |