Zodyak Kılıcı+9
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 760,000 yang
- Şaman karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Değeri | 116 - 164 | 126 - 174 | 130 - 178 | 138 - 186 | 149 - 197 | 166 - 214 | 190 - 238 | 227 - 275 | 283 - 331 | 366 - 414 |
Büyülü Saldırı Değeri | 149 - 211 | 159 - 221 | 163 - 225 | 171 - 233 | 182 - 244 | 199 - 261 | 223 - 285 | 260 - 322 | 316 - 378 | 399 - 461 |
Saldırı Hızı | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Canavarlara karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x15 | x20 | x30 | x45 | x65 | x95 | x140 | x200 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x5 | x3 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x1 | x2 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x3 | x3 | x3 |
Yükseltme şansı | %90 | %70 | %60 | %50 | %40 | %30 | %20 | %15 | %10 |
Gerekli yang | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |