Zodyak Çan+9
Nesnenin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Satış Fiyatı : 360,000 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Değeri | 166 - 194 | 175 - 203 | 178 - 206 | 185 - 213 | 195 - 223 | 211 - 239 | 232 - 260 | 265 - 293 | 316 - 344 | 391 - 419 |
Büyülü Saldırı Değeri | 84 - 115 | 93 - 124 | 96 - 127 | 103 - 134 | 113 - 144 | 129 - 160 | 150 - 181 | 183 - 214 | 234 - 265 | 309 - 340 |
Saldırı Hızı | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Eşya Gelişimi
Eşyanın gelişimindeki gerekli nesne, yang ve gelişme şansı aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli nesne | x10 | x15 | x20 | x30 | x45 | x65 | x95 | x140 | x200 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x5 | x3 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | x5 | x5 | x1 | x2 | x3 |
Gerekli nesne | - | - | - | - | - | - | x3 | x3 | x3 |
Yükseltme şansı | %90 | %70 | %60 | %50 | %40 | %30 | %20 | %15 | %10 |
Gerekli yang | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
Hangi canavarlardan elde edilebilir?
Herhangi bir canavardan elde edilemez. |
Hangi sandıklardan elde edilebilir?
Herhangi bir sandıktan elde edilemez. |